• 943555150
  • info@adarra.es
1143-EST.VACIO 1-10*0,25 37P
54.34 € 54.34 EUR 44.91 € Without Taxes
1143-J.BR. HSS DIN338N 1-10*0,25 37P
166.98 € 166.98 EUR 138.00 € Without Taxes
1143-J.BR. HSSCO DIN338N 1-10*0,25 37P
246.47 € 246.47 EUR 203.69 € Without Taxes
1143-J.BR. HSSTIN DIN338N 1-10*0,25 37P
266.30 € 266.3 EUR 220.08 € Without Taxes
1144-EST.VACIO 6-10*0,1 41P
94.06 € 94.06 EUR 77.74 € Without Taxes
1144-J.BR. HSS DIN338N 6-10*0,1 41P
313.83 € 313.83 EUR 259.36 € Without Taxes
1144-J.BR. HSSCO DIN338N 6-10*0,1 41P
449.32 € 449.32 EUR 371.34 € Without Taxes
1145-EST.VACIO 1-13*0,25 49P
56.44 € 56.44 EUR 46.64 € Without Taxes
1145-J.BR. HSS DIN338 1-13*0,25 49P
290.60 € 290.6 EUR 240.17 € Without Taxes
1145-J.BR. HSSCO DIN338 1-13*0,25 49P
539.01 € 539.01 EUR 445.46 € Without Taxes
1145-J.BR. HSSTIN DIN338 1-13*0,25 49P
518.75 € 518.75 EUR 428.72 € Without Taxes
1146-EST.VACIO 1-6*0,1 51P
37.62 € 37.62 EUR 31.09 € Without Taxes
1146-J.BR. HSS DIN338N 1-6*0,1 51P
127.55 € 127.55 EUR 105.41 € Without Taxes
1146-J.BR. HSSCO DIN338N 1-6*0,1 51P
181.12 € 181.12 EUR 149.69 € Without Taxes
1150-EST.VACIO 1-10*0,5 VACIO
94.06 € 94.06 EUR 77.74 € Without Taxes
1150-J.BR. HSS DIN338N 1-10*0,5 250P
703.09 € 703.09 EUR 581.07 € Without Taxes
1150-J.BR. HSS DIN338NSP 1-10*0,5 250P
754.50 € 754.5 EUR 623.55 € Without Taxes
1150-J.BR. HSSCO DIN338N 1-10*0,5 125P
614.58 € 614.58 EUR 507.92 € Without Taxes
1150-J.BR. HSSTIN DIN338N 1-10*0,5 125P
784.56 € 784.5600000000001 EUR 648.40 € Without Taxes
1171-EST.VACIO 1-10*0,5 19P
16.08 € 16.080000000000002 EUR 13.29 € Without Taxes